Produk
Abad baru
Radio Tahan Air IP-670UV dengan Dual Band dan Layar Ganda
- Nama Produk: Radio Tahan Air IP-670UV dengan Dual Band dan Layar Ganda
Email:Info@kydera.com
Kategori:
Perkenalan detail
• Dual Band
• Tingkat ketahanan terhadap air dan debu: IP65
• Mode Menu
• Daya Tinggi/Rendah
• VOX
• Timer Time-out
• Keypad
• Peringatan Baterai Lemah
• 107 DCS
• Dapat Diprogram melalui PC
• 50 CTCSS
• Pindaian Frekuensi/Kanal
• Layar LCD
• Indikator Kekuatan Baterai
• Dapat Diprogram melalui PC
• Level Squelch yang Dapat Dipilih
• Pindai Prioritas
• Pindai CO/TO/SE Dapat Dialihkan
• Penamaan Kanal
• Pesan Sambutan yang Dapat Diprogram
• Paket Baterai Li-ion
• Mode Tampilan Nama/Frekuensi yang Dapat Dipilih
• Penguncian Kanal Sibuk
• Beberapa Nada Panggilan +1750Hz
• Tahan air dan debu, tersedia dengan rating IP66/67 sesuai kebutuhan pelanggan
| Spesifikasi | ||
| Model | IP-670UV | IP-670UV |
| Rentang Frekuensi (MHz) | VHF | UHF |
| 136-174MHz 245-260MHz | 350-390MHz 400-520MHz | |
| Kanal | 199 | |
| Spasi Kanal PLL | 12.5/25KHz | |
| Tegangan Baterai | 7.4V DC (Li-ion) | |
| Impedansi Antena | 50Ω | |
| Rentang Suhu | -20℃~+60℃ | |
| Stabilitas Frekuensi | ±2.5PPM | |
| Ukuran Casing | 100x57x35mm | |
| Berat (dengan Baterai) | 250g | |
| Kemasan | Kotak hadiah (unit beserta aksesori) | |
| Sesuai dengan Standar MIL-STD-810C/D/E |
| Penerima (Pengukuran dilakukan sesuai TIA/EIA-603) | |
| IF Pertama (MHz) | |
| IF Kedua (kHz) | |
| Sensitivitas (12dB SINAD) | 0.2(W)/0.25(N) |
| Selektivitas Squelch | 0.15(W)/0.2(N) |
| Selektivitas Kanal Bersebelahan | ≥65dB(W)/≥60dB(N) |
| Intermodulasi | ≥65dB |
| Penolakan Sinyal Spurius | ≥60dB |
| Penolakan Image | ≥65dB |
| Hum dan Kebisingan FM | ≤-45(W)≤-40(N) |
| Tipe Modulasi | 16KOF3E/11KOF3E |
| Lebar Pita Operasi | ≤±7KHz/≤±5KHz |
| Keluaran AF | 0.5w@4Ohms |
| Distorsi Audio | ≤5% |
| Pemancar (Pengukuran dilakukan sesuai TIA/EIA-603) | |
| Output Daya RF | 5W |
| Tipe Modulasi | F3E |
| Deviasi Maksimum | ≤5.0(W)/≤2.5(N) |
| Emisi Spurius | ≤65dB |
| Distorsi Modulasi | ≤5% |
| Kebisingan FM | ≤-45(W)/≤-40(N) |
Kata kunci:Radio Digital portabel
Permintaan Online