Produk
Abad baru
DR-8562(DMR) Radio Dua Arah Walkie Talkie
- Nama Produk: DR-8562(DMR) Radio Dua Arah Walkie Talkie
Email:Info@kydera.com
Kategori:
Perkenalan detail
DM-8562 (DMR) radio dua arah walkie-talkie
Fitur Utama
• Zona 16 Saluran (256 Digital, 256 Analog)
• Layar berwarna TFT 1,8 inci dengan antarmuka ikon menu berwarna
• VOX
• Kunci Otomatis/Manual
• Pengaturan Squelch
• Monitor /Monitor Permanen
• Bicara di Sekitar
• ANI
• Pengaturan Nada Prompt
• Penguncian Saluran Sibuk
• TOT
• Pindai
• Pemindaian Prioritas
• Kontrol Nada Kunci
• Pengaturan Zona
• Indikator LED
• Penghemat Baterai
Fitur Digital
• Enkripsi Suara
• Panggilan Pribadi/Kelompok/Umum
• Pembunuhan Jarak Jauh / Pemulihan Jarak Jauh
• SMS
• Log Panggilan
• Peringatan Panggilan
• Monitor Jarak Jauh
• Deteksi Jarak Jauh
• Alarm Darurat
• Daftar Kontak
• Daftar Pindai
Fitur Analog
• CTCSS
• Pita Lebar/Sempit
• DCS
• Compandor (Opsional)
• Pengacak (Opsional)
| Desain keypad 2 tombol yang ramah pengguna, Teknologi TDMA, Vocoder AMBE+2™ • Paket baterai Li-pol berkapasitas tinggi (≥2300mAh), beroperasi hingga 15 jam pada siklus kerja 5/5/90 dalam mode digital. • Mode kerja TDMA • Mode Ganda (Digital / Analog) • Sakelar mode Digital/Analog pada frekuensi yang sama (Praktis) • Kontak mendukung panggilan pribadi, panggilan grup, atau panggilan ke semua. • Log Panggilan untuk memeriksa riwayat panggilan masuk, keluar, dan tidak terjawab. • Output audio maksimum hingga 1000 mW • Enkripsi suara digital 16-bit • GPS (Opsional) • Radio FM • Layar TFT berwarna 1,8 inci • Dengan vocoder DVIS-AMBE+2™ (sepenuhnya kompatibel dengan MOTOTRBO) |
| Spesifikasi | ||
| Model | DM-8562 | |
| Barang-barang | UHF | VHF |
| Rentang Frekuensi | 400-480 MHz; 350-390 MHz | 136-174 MHz; 245 MHz |
| Zona Saluran | 16 | |
| Total Kapasitas Saluran (512) | 256 (Analog) 256 (Digital) | |
| Impedansi Antena | 50Ω | |
| Dimensi (T x L x D) | 111 x 58 x 38 mm | |
| Berat (Dengan Baterai) | 210g | |
| Li-polBattery | 2000mAh | |
| Tegangan Terukur | DC: 7,4 V | |
| Daya tahan baterai: Daya tahan baterai rata-rata berdasarkan siklus kerja 5/5/90, dengan menggunakan squelch operator dan daya tinggi pada pemancar. Baterai Li-pol 2000 mAh: Analog: 12,6 jam / Digital: 17,5 jam | ||
| Penerima | ||
| Frekuensi | 400-480 MHz; 350-390 MHz | 136-174 MHz; 245 MHz |
| Jarak Saluran | 12,5 kHz / 25 kHz | |
| Stabilitas Frekuensi (-20 ℃, +60 ℃, +25 ℃) | + / - 1,5 ppm | |
| Sensitivitas Analog (12 dB SINAD) | 0,3uV / 0,25uV | |
| Sensitivitas Digital (5% BER) | 0,25uV / 0,20uV | |
| Intermodulasi | 65dB | |
| Selektivitas Saluran Bersebelahan | 60 dB pada 12,5 kHz / 65 dB pada 25 kHz | |
| Penolakan Palsu | 65dB | |
| Audio Berperingkat | 800mw | |
| Distorsi Audio @Audio Terukur | 3% | |
| Dengungan dan Kebisingan FM | -40dB pada 12,5kHz / -45dB pada 25kHz | |
| Respons Audio | +1,-3dB | |
| Emisi Konduktif / Radiasi | -57dBm | |
| Pemancar | ||
| Frekuensi | 400-480 MHz; 350-390 MHz | 136-174 MHz; 245 MHz |
| Jarak Saluran | 12,5 kHz / 25 kHz | |
| Stabilitas Frekuensi (-20 ℃, +60 ℃, +25 ℃) | + / - 1,5 ppm | |
| Daya Rendah | 1W | 2W |
| Daya Tinggi | 4.5W | 5W |
| Pembatasan Modulasi | ±2,5 kHz pada 12,5 kHz / ±5 kHz pada 25 kHz | |
| Dengungan dan Kebisingan FM | -40dB pada 12,5kHz / -45dB pada 25kHz | |
| Emisi Konduktif / Radiasi | -36dBm<1GHz / -30dBm>1GHz | |
| Selektivitas Saluran Bersebelahan | -60dB@12,5kHz / -65dB@25kHz | |
| Respons Audio | +1,-3dB | |
| Distorsi Audio | 3% | |
| Modulasi FM | 12,5 kHz: 11K0F3E 25 kHz: 16K0F3E | |
| Modulasi Digital 4FSK | Data 12,5 kHz: 7K60F1D & 7K60FXD Audio 12,5 kHz: 7K60F1E & 7K60FXE Data dan Audio 12,5 kHz: 7K60F1W | |
| Vocoder Digital | AMBE+2™ | |
| Perjanjian Digital | ETSI-TS102 361-1, -2, -3 | |
| GPS (Opsional) | |
| Dengan akurat dan standar yang dirancang untuk penentuan posisi jangka panjang (nilai 95% > dapat menemukan 5 satelit dengan kekuatan sinyal terukur -130 dBm) | |
| TTFF (waktu hingga penentuan posisi pertama) mulai dingin | <1 menit |
| TTFF (waktu hingga penentuan posisi pertama) mulai hangat | <10 detik |
| Akurasi Posisi Horizontal | <10 m |
Kata kunci:Radio Digital portabel
Permintaan Online